Description
Chauffe-bains ELM LEBLANC, modèle ONDEA LC12-4 HFPN ventouse hydrosmart BAS NOX, Gaz naturel (= gaz de ville)
Design modern et élégant
Les nouveaux chauffe-bains Ondéa Hydrosmart BAS NOx sont équipés d’une interface de regulation digitale qui permet de controller le confort du bout des doigts.
Technologie innovante
Réduit les émissions de CO² et de NOx grâce à un brûleur “double flamme”
Caractéristiques du produit | Symbole | Unité | 7736505031 |
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A | ||
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur | LWA | dB | 58 |
Profil de soutirage déclaré | M | ||
Consommation journalière d’électricité (conditions climatiques moyennes) | Qelec | kWh | 0,093 |
Consommation annuelle d’électricité | AEC | kWh | 20 |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | ηwh | % | 77 |
Consommation journalière de combustible | Qfuel | kWh | 7,844 |
Consommation annuelle de combustible | AFC | GJ | 6 |
Régulation intelligente en marche ? | non | ||
Réglage du régulateur de température (état à la livraison) | Tset | °C | 60 |
Nous vous conseillons de faire réaliser l’installation par un technicien agréé.
Longueur (cm): | 335 |
---|---|
Largeur (cm): | 18 |
Hauteur (cm): | 575 |
Poids (kg) : | 13 |
Conditionnement : | 1 |
Niveau sonore : | 58 |
Matières principales : | Acier |
Puissance (W) : | 20,7 20700 |
Garantie : | 2 ans |
Certification : | IPX4D |
Origine : | made in france |
Batterie ou pile incluse : | Non |
Reviews
There are no reviews yet.