Description
réf. AutoPièces | 84466849 |
réf. constructeur | 61667368642 |
état de la pièce | bon état |
description | Nombre d’emplacement(s) de pompe(s) : 1 Pompe(s) : Sans |
marque | MINI |
gamme | MINI 2 R56 |
modèle | MINI 2 R56 PHASE 1 |
finition | MINI 2 R56 PHASE 1 1.6D – 16V TURBO COOPER D |
date de première mise en circulation | 20/11/2009 |
kilométrage | 106701 km |
CNIT | M10MN1VP000B044 |
couleur | Vert |
cylindrée | 1560 cm3 |
puissance | 110 CV |
nombre de portes | 3 |
énergie | Diesel |
code moteur | 9HZ |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite |
Reviews
There are no reviews yet.