Description
réf. AutoPièces | 78677317 |
réf. constructeur | 17137539267 |
état de la pièce | bon état |
description | Nombre d’entrées / sorties : 3 Sonde de température : Sans |
marque | MINI |
gamme | MINI 2 R56 |
modèle | MINI 2 R56 PHASE 2 |
finition | MINI 2 R56 PHASE 2 1.6i – 16V COOPER |
date de première mise en circulation | 28/02/2013 |
kilométrage | 88027 km |
CNIT | M10MN1VP001C396 |
couleur | Noir |
cylindrée | 1598 cm3 |
puissance | 120 CV |
nombre de portes | 3 |
énergie | Essence |
code moteur | N16B16A |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite |
Reviews
There are no reviews yet.